| Název: | Příloha 5 - Kalkulace NC |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 11,19 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.04.2022 14:16:23 |
| Otisk MD5: | 017f00a49eed13b8edb6f3e1dee4a090 |
| Otisk SHA256: | cd5ecc2fd4e8d62f54dd78d44bff22dacdba18a38eb93c557ec7dbe97eda42c2 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha 5 - Kalkulace NC | zadávací dokumentace |
|
11,19 KiB |